G.C.E O/L Exam Results
| YEAR | NUMBER OF PARTICIPATED STUDENT | QUALIFIED STUDENTS | PERCHANTAGE |
| 2015 | 50 | 22 | 44% |
| 2016 | 41 | 30 | 61% |
| 2017 | 36 | 21 | 78% |
| 2018 | 46 | 28 | 61% |
| 2019 | 56 | 24 | 43% |
| 2020 | 51 | 31 | 61% |
| 2021 | 49 | 27 | 55% |
| 2022 | 46 | 25 | 57% |
| 2023 | 48 | 33 | 69% |
| 2024 | 54 | 31 | 57% |
G.C.E A/L Exam Results
| YEAR | NUMBER OF PARTICIPATED STUDENT | THOSE WHO ARE QUALIFIED FOR UNIVERSITY APPLIMENT | PERCHANTAGE | THOSE WHO ARE QUALIFIED FOR UNIVERSITY |
| 2018 | 18 | 13 | 72% | 01 |
| 2019 | 23 | 16 | 70% | 02 |
| 2020 | 32 | 15 | 47% | 01 |
| 2021 | 27 | 12 | 44% | 01 |
| 2022 | 17 | 14 | 82% | 02 |
| 2023 | 27 | 12 | 44% | 01 |
| 2024 | 25 | 15 | 60% | 02 |









